序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015/10/04 | 台南市南區鹽埕路291巷14弄8號 | 房地(土地+建物) | 345 萬 | 14.9萬 | 23.11 | 17.48 | 1972/02/04 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
2 | 2015/10/04 | 台南市東區林森路一段132號五樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 420 萬 | 11.9萬 | 35.26 | 2.54 | 1993/06/09 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2015/10/04 | 台南市安南區安寧街9巷9號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 20.5萬 | 26.88 | 26.66 | 1991/06/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
4 | 2015/10/04 | 台南市東區崇賢三路2號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1251.5 萬 | 18.3萬 | 68.42 | 11.77 | 2018/12/05 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2015/10/04 | 台南市中西區西賢一街68號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 19.8萬 | 34.8 | 27.99 | 1988/12/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
6 | 2015/10/04 | 台南市安南區安富街149號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1050 萬 | 14.2萬 | 73.78 | 24.18 | 1997/08/29 | 全 | 6房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2015/10/04 | 台南市東區東成街111巷5號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 21.4萬 | 32.72 | 7.85 | 2017/11/08 | 十層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
8 | 2015/10/04 | 台南市東區崇賢三路2號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1638 萬 | 19.8萬 | 82.72 | 14.48 | 2018/12/05 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2015/10/04 | 台南市永康區永平街759巷2號3樓 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 11.2萬 | 26.85 | 7.62 | 1992/07/10 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2015/10/04 | 台南市東區東成街111巷3號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 626 萬 | 18.9萬 | 33.13 | 8.02 | 2017/11/08 | 九層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
11 | 2015/10/04 | 台南市東區崇賢三路2號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1548.9 萬 | 19.4萬 | 80.04 | 13.85 | 2018/12/05 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2015/10/03 | 台南市東區東成街111巷5號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 645 萬 | 16.9萬 | 38.11 | 9.59 | 2017/11/08 | 五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
13 | 2015/10/03 | 台南市北區北門路三段1號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 490 萬 | 11.3萬 | 43.45 | 9.66 | 2002/12/27 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2015/10/03 | 台南市北區南園街127巷89弄1號 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 11.2萬 | 19.7 | 16.03 | 1977/01/31 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
15 | 2015/10/03 | 台南市仁德區二行里中正西路12巷2號 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 8.8萬 | 47.99 | 38.25 | 1993/12/11 | 全 | 8房 / 2廳 / 3衛 |
16 | 2015/10/03 | 台南市安南區安昌街275巷73弄2號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 12.4萬 | 46.89 | 36 | 1988/10/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
17 | 2015/10/03 | 台南市永康區復華三街64號八樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 440 萬 | 11.5萬 | 38.3 | 3.43 | 1995/09/08 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2015/10/03 | 台南市北區北門路三段17號11樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 545 萬 | 12.5萬 | 43.53 | 9.69 | 2002/12/27 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2015/10/03 | 台南市東區中華東路二段185巷32號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 540 萬 | 13.2萬 | 40.93 | 2.98 | 1995/11/06 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2015/10/03 | 台南市新巿區陽光大道68號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 408 萬 | 15.1萬 | 26.96 | 7.28 | 2019/02/27 | 四層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
21 | 2015/10/03 | 台南市北區公園南路370巷82號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 438 萬 | 8.6萬 | 50.7 | 7.45 | 1995/09/12 | 五層,六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2015/10/03 | 台南市東區崇賢三路2號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1274.8 萬 | 18.8萬 | 67.93 | 11.65 | 2018/12/05 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2015/10/03 | 台南市佳里區佳安東路22號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 262 萬 | 8.6萬 | 30.36 | 6.38 | 1999/09/17 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2015/10/03 | 台南市東區東成街111巷5號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 621 萬 | 18.8萬 | 33.07 | 7.93 | 2017/11/08 | 九層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
25 | 2015/10/02 | 台南市安平區永華路二段377號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1315 萬 | 14.7萬 | 89.69 | 7.89 | 2015/08/25 | 五層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
26 | 2015/10/02 | 台南市安平區永華路二段379號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1340 萬 | 14.9萬 | 89.69 | 7.89 | 2015/08/25 | 六層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
27 | 2015/10/02 | 台南市安平區永華路二段377號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1608 萬 | 15.7萬 | 102.15 | 10.11 | 2015/08/25 | 七層 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
28 | 2015/10/02 | 台南市安平區永華路二段379號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1265 萬 | 16.1萬 | 78.47 | 7.52 | 2015/08/25 | 七層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
29 | 2015/10/02 | 台南市安平區永華路二段379號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1310 萬 | 16.7萬 | 78.47 | 7.52 | 2015/08/25 | 八層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
30 | 2015/10/02 | 台南市麻豆區晉江里民權路18巷1之7號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 10.0萬 | 29.92 | 49.86 | 1982/06/02 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2015/10/02 | 台南市安平區永華路二段377號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1380.75 萬 | 15.4萬 | 89.69 | 7.89 | 2015/08/25 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
32 | 2015/10/02 | 台南市安平區永華路二段377號十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1370.75 萬 | 15.4萬 | 88.83 | 7.77 | 2015/08/25 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
33 | 2015/10/02 | 台南市安平區永華路二段377號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1850 萬 | 16.5萬 | 112.39 | 10.35 | 2015/08/25 | 十二層 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
34 | 2015/10/02 | 台南市安平區永華路二段379號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1890 萬 | 16.8萬 | 112.39 | 10.35 | 2015/08/25 | 十二層 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
35 | 2015/10/02 | 台南市安平區永華路二段377號十三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1450 萬 | 16.3萬 | 88.83 | 7.77 | 2015/08/25 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
36 | 2015/10/02 | 台南市安平區永華路二段379號十三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1431 萬 | 16.1萬 | 88.71 | 7.77 | 2015/08/25 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
37 | 2015/10/02 | 台南市安平區永華路二段377號十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1387.75 萬 | 15.6萬 | 89 | 7.77 | 2015/08/25 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
38 | 2015/10/02 | 台南市安平區永華路二段379號十五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1990 萬 | 17.7萬 | 112.44 | 10.35 | 2015/08/25 | 十五層 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
39 | 2015/10/02 | 台南市南區新建路29巷10之4號 | 房地(土地+建物) | 70 萬 | 3.1萬 | 22.82 | 9.04 | 1983/08/20 | 五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
40 | 2015/10/02 | 台南市安平區永華路二段379號十七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2986 萬 | 17.6萬 | 169.23 | 15.78 | 2015/08/25 | 十七層 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
41 | 2015/10/02 | 台南市安南區郡安路五段178巷31號 | 房地(土地+建物) | 1480 萬 | 23.4萬 | 63.33 | 33.99 | 2014/06/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
42 | 2015/10/02 | 台南市南區建南路301號七樓之8 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 12.3萬 | 28.54 | 4 | 1992/12/10 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
43 | 2015/10/02 | 台南市新巿區社內128之1號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 14.6萬 | 61.44 | 31.53 | 2015/05/07 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
44 | 2015/10/02 | 台南市善化區自由路110號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 16.6萬 | 30.13 | 25.93 | 1983/12/29 | 全 | 6房 / 0廳 / 6衛 |
45 | 2015/10/02 | 台南市歸仁區南保里中山路三段81巷23弄54號 | 房地(土地+建物) | 585 萬 | 11.3萬 | 51.83 | 21.92 | 1994/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
46 | 2015/10/02 | 台南市佳里區佳安東路10號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 265 萬 | 6.0萬 | 44.2 | 6.38 | 1999/09/17 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2015/10/02 | 台南市南區萬年五街20巷23號 | 房地(土地+建物) | 1880 萬 | 19.9萬 | 94.56 | 87.62 | 2012/03/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
48 | 2015/10/02 | 台南市安平區育平三街17號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 11.4萬 | 25.55 | 5.1 | 1992/12/30 | 五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
49 | 2015/10/02 | 台南市安平區永華路二段377號十六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1940 萬 | 17.3萬 | 111.88 | 10.48 | 2015/08/25 | 十六層 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
50 | 2015/10/02 | 台南市安平區永華路二段377號十六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1448 萬 | 18.1萬 | 79.95 | 7.89 | 2015/08/25 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
共4166頁(2949/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 2946 | 2947 | 2948 | 2949 | 2950 | 2951 | 2952 | 2953 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 59.127.17.41 192.168.1.199 210.62.186.153 |
用戶IP:3.17.60.86 |