佳里加盟店 06-7210202
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2015/09/14 台南市六甲區二甲里建工街181巷3弄33號 房地(土地+建物)580 萬12.2萬 47.426.73 2014/12/25 5房 / 2廳 / 3衛
2 2015/09/13 台南市東區大同路二段601號八樓之5 房地(土地+建物)326 萬15.2萬 21.421.83 1995/01/07 八層 2房 / 1廳 / 2衛
3 2015/09/13 台南市東區勝利路50號六樓之10 房地(土地+建物)90 萬11.2萬 8.071.16 1994/02/08 六層 1房 / 0廳 / 1衛
4 2015/09/13 台南市安平區育平九街192巷71號六樓之9 房地(土地+建物)+車位420 萬10.7萬 39.373.52 1994/05/12 六層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2015/09/13 台南市新化區崙子頂303號之41 房地(土地+建物)685 萬11.4萬 60.1734.78 2008/01/18 5房 / 2廳 / 5衛
6 2015/09/13 台南市北區公園南路362巷2號二十二樓之2 房地(土地+建物)690 萬12.7萬 54.534.48 1995/01/04 二十二層 4房 / 2廳 / 2衛
7 2015/09/13 台南市歸仁區崙頂里崙頂街210巷26號 房地(土地+建物)800 萬12.3萬 64.9230.09 2015/04/15 5房 / 2廳 / 3衛
8 2015/09/13 台南市永康區鹽洲二街221巷33號 房地(土地+建物)700 萬11.1萬 63.0332.87 1998/05/29 4房 / 2廳 / 3衛
9 2015/09/13 台南市東區大林路2號3樓之5 房地(土地+建物)204.7 萬4.9萬 41.979.99 1999/10/21 三層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2015/09/13 台南市北區忠義路三段22號六樓之3 房地(土地+建物)300 萬10.8萬 27.832.75 1996/09/05 六層 3房 / 2廳 / 1衛
11 2015/09/13 台南市東區裕聖里裕孝路305之7號 房地(土地+建物)950 萬18.7萬 50.7720.64 2003/06/27 5房 / 2廳 / 3衛
12 2015/09/13 台南市永康區建國里復國路60號四樓之2 房地(土地+建物)+車位530 萬9.9萬 53.7515.27 2007/09/20 四層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2015/09/13 台南市北區北成路183號九樓之2 房地(土地+建物)+車位625 萬14.7萬 42.625.62 2017/01/19 九層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2015/09/13 台南市新巿區大社78之63號 房地(土地+建物)428 萬8.6萬 49.7222.69 1995/06/08 4房 / 2廳 / 3衛
15 2015/09/13 台南市新化區中山路595號十樓之二 房地(土地+建物)268 萬7.3萬 36.534.33 1993/09/15 十層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2015/09/13 台南市新化區忠孝路196巷14號 房地(土地+建物)450 萬18.1萬 24.8120.51 1981/10/01 3房 / 2廳 / 2衛
17 2015/09/13 台南市將軍區西華里3鄰西華58之56號 房地(土地+建物)730 萬12.2萬 60.0135.55 2015/01/07 4房 / 1廳 / 3衛
18 2015/09/13 台南市東區榮譽街90號六樓之4 房地(土地+建物)123 萬9.1萬 13.52.97 1994/11/28 六層 1房 / 1廳 / 1衛
19 2015/09/13 台南市永康區安康里大橋一街47之5號九樓之2 房地(土地+建物)+車位470 萬12.9萬 36.373.44 1999/08/24 九層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2015/09/13 台南市中西區金華路三段252號十六樓之2 房地(土地+建物)+車位182 萬9.2萬 19.751.74 1998/02/19 十六層 1房 / 1廳 / 1衛
21 2015/09/13 台南市安南區公學路四段2巷65弄5號 房地(土地+建物)330 萬7.9萬 41.9920.94 1995/09/01 3房 / 2廳 / 3衛
22 2015/09/13 台南市歸仁區歸仁里忠孝北路222號四樓之5 房地(土地+建物)338 萬16.9萬 19.996.36 2017/03/07 四層 2房 / 2廳 / 2衛
23 2015/09/13 台南市歸仁區大廟里和順路二段240巷99之8號 房地(土地+建物)788 萬14.6萬 53.8426.77 2015/11/03 4房 / 2廳 / 3衛
24 2015/09/13 台南市永康區永康里文化路36號十三樓之3 房地(土地+建物)510 萬10.5萬 48.353.8 1995/02/28 十三層 4房 / 2廳 / 2衛
25 2015/09/13 台南市北區北成路488號 房地(土地+建物)1810 萬29.3萬 61.7423.44 2015/11/23 4房 / 2廳 / 4衛
26 2015/09/13 台南市北區北成路490號 房地(土地+建物)1850 萬29.4萬 62.9423.63 2015/11/23 4房 / 2廳 / 4衛
27 2015/09/13 台南市永康區中華路578巷17之19號 房地(土地+建物)168 萬12.9萬 131.95 1992/07/23 四層 1房 / 1廳 / 1衛
28 2015/09/13 台南市南區大同路二段620巷7之1號 房地(土地+建物)1788 萬21.5萬 83.0232.4 2014/07/07 4房 / 2廳 / 5衛
29 2015/09/13 台南市安南區安中路2段37巷2弄5號 房地(土地+建物)960 萬18.8萬 50.9925.89 2014/10/03 4房 / 2廳 / 4衛
30 2015/09/13 台南市南區鯤鯓里鯤鯓路208巷16號 房地(土地+建物)99.54 萬3.6萬 27.6822.79 1979/12/05 3房 / 1廳 / 1衛
31 2015/09/13 台南市東區裕農路291巷54弄12號三樓之3 房地(土地+建物)215 萬8.9萬 24.126.99 1981/04/07 三層 3房 / 1廳 / 1衛
32 2015/09/13 台南市關廟區關廟里大仁街245號 房地(土地+建物)275 萬10.3萬 26.820.57 1980/05/26 3房 / 2廳 / 2衛
33 2015/09/12 台南市安平區安平路606巷53弄34號 房地(土地+建物)100 萬7.0萬 14.316.96 1979/01/25 2房 / 1廳 / 2衛
34 2015/09/12 台南市安南區?田路259巷1弄16號 房地(土地+建物)938 萬16.7萬 56.2439.52 2014/05/06 5房 / 2廳 / 3衛
35 2015/09/12 台南市麻豆區大埕里大埕83之11號二樓 房地(土地+建物)198 萬4.9萬 40.3611.2 1994/05/24 二層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2015/09/12 台南市東區崇明路201號六樓 房地(土地+建物)+車位768 萬15.8萬 48.696.05 2000/01/15 六層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2015/09/12 台南市永康區六合里中華二路340巷15弄6號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位620 萬11.1萬 55.986.89 1992/10/15 十三層 4房 / 2廳 / 2衛
38 2015/09/12 台南市中西區萬昌里民權路一段179號八樓之5 房地(土地+建物)76 萬4.0萬 19.082.99 1980/11/25 八層 1房 / 1廳 / 1衛
39 2015/09/12 台南市永康區大灣路942巷374弄19號四樓之2 房地(土地+建物)+車位320 萬9.0萬 35.386.66 1992/07/07 四層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2015/09/12 台南市安平區慶平路507之4號四樓之1 房地(土地+建物)420 萬11.2萬 37.452.59 1995/05/16 四層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2015/09/12 台南市後壁區頂安里41之44號 房地(土地+建物)200 萬3.4萬 58.7153.94 1993/09/04 3房 / 2廳 / 2衛
42 2015/09/12 台南市東區東成街111巷9號六樓 房地(土地+建物)+車位675 萬17.5萬 38.639.67 2017/11/08 六層 3房 / 2廳 / 1衛
43 2015/09/12 台南市南區新建路53巷13之4號 房地(土地+建物)135 萬4.7萬 28.4612.25 1982/12/10 五層 3房 / 2廳 / 1衛
44 2015/09/12 台南市安南區安中路2段37巷2弄11號 房地(土地+建物)980 萬19.2萬 50.9925.89 2014/10/03 4房 / 2廳 / 4衛
45 2015/09/12 台南市善化區四維路16號 房地(土地+建物)1450 萬18.6萬 77.9637.02 2014/12/22 4房 / 2廳 / 5衛
46 2015/09/12 台南市南區萬年五街349號七樓 房地(土地+建物)560 萬14.7萬 38.036.1 2017/09/05 七層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2015/09/12 台南市北區林森路三段153號四樓之1 房地(土地+建物)+車位2143 萬22.1萬 97.059.52 2019/07/26 四層 3房 / 2廳 / 3衛
48 2015/09/12 台南市安南區公學路四段54巷105弄36號 房地(土地+建物)750 萬16.4萬 45.5933.39 2015/01/28 4房 / 2廳 / 3衛
49 2015/09/12 台南市仁德區後壁里德善路251巷2號七樓之15 房地(土地+建物)+車位275 萬7.8萬 35.153.68 2000/11/07 七層 4房 / 2廳 / 2衛
50 2015/09/12 台南市東山區東中里9鄰鳳安二街92號 房地(土地+建物)585 萬12.2萬 47.8526.08 2015/04/21 4房 / 2廳 / 4衛
共4166頁(2968/4166) 第一頁上十頁29652966296729682969297029712972最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓
59.127.17.41
192.168.1.199
210.62.186.153
用戶IP:3.148.248.235