佳里加盟店 06-7210202
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2015/08/12 台南市仁德區太子里太子路28巷29弄5號 房地(土地+建物)770 萬11.9萬 64.6424.96 2015/06/16 5房 / 2廳 / 6衛
2 2015/08/12 台南市仁德區太子里太子路28巷29弄8號 房地(土地+建物)700 萬11.1萬 63.3123.61 2015/06/16 5房 / 2廳 / 6衛
3 2015/08/12 台南市仁德區太子里太子路28巷29弄1號 房地(土地+建物)780 萬11.6萬 67.0728.35 2015/06/16 5房 / 2廳 / 6衛
4 2015/08/12 台南市仁德區太子里太子路28巷29弄9號 房地(土地+建物)777 萬12.0萬 64.9325.39 2015/06/16 5房 / 2廳 / 6衛
5 2015/08/12 台南市安南區安興街181巷78弄26號 房地(土地+建物)585 萬12.1萬 48.5427.14 2015/06/22 5房 / 1廳 / 5衛
6 2015/08/12 台南市東區崇德十二街74之1號三樓 房地(土地+建物)139.38 萬3.6萬 38.727.54 1992/07/09 三層 3房 / 1廳 / 2衛
7 2015/08/12 台南市永康區西勢里富強路一段2巷31弄19號七樓 房地(土地+建物)220 萬7.3萬 30.14.78 1993/06/10 七層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2015/08/12 台南市北區和緯路三段198號 房地(土地+建物)3450 萬21.8萬 158.6170.28 2004/09/10 8房 / 4廳 / 6衛
9 2015/08/12 台南市安南區國安街56巷17弄25號 房地(土地+建物)300 萬10.9萬 27.6227.42 1980/07/21 5房 / 2廳 / 3衛
10 2015/08/12 台南市永康區蔦松一街180巷18號 房地(土地+建物)860 萬13.6萬 63.4233.31 2015/02/16 4房 / 2廳 / 4衛
11 2015/08/12 台南市南區國華街1段100巷12號 房地(土地+建物)290 萬13.1萬 22.096.66 1979/05/17 一層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2015/08/12 台南市仁德區太子里太子路28巷29弄10號 房地(土地+建物)788 萬12.2萬 64.6427.81 2015/06/16 5房 / 2廳 / 6衛
13 2015/08/12 台南市新營區新東里16鄰東泰七街13巷1號 房地(土地+建物)1105 萬13.3萬 83.0540.08 2015/05/11 5房 / 5廳 / 5衛
14 2015/08/12 台南市新營區新東里16鄰東泰七街13巷7號 房地(土地+建物)806 萬13.7萬 58.9827.03 2015/05/11 4房 / 3廳 / 5衛
15 2015/08/12 台南市中西區民族路二段361號 房地(土地+建物)2100 萬35.4萬 59.3618.92 1966/02/28 3房 / 2廳 / 3衛
16 2015/08/12 台南市永康區復華七街32巷35號十二樓之1 房地(土地+建物)200 萬5.6萬 35.936.45 1994/10/06 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2015/08/12 台南市中西區保安路191號三樓之1 房地(土地+建物)240 萬7.9萬 30.476.05 1981/12/31 三層 2房 / 2廳 / 2衛
18 2015/08/12 台南市善化區六分寮172號四樓之1 房地(土地+建物)350 萬12.5萬 28.027.56 2017/04/06 四層 2房 / 1廳 / 2衛
19 2015/08/12 台南市麻豆區油車里17鄰新生北路282巷17號 房地(土地+建物)750 萬12.5萬 60.1234.02 2006/07/24 4房 / 2廳 / 4衛
20 2015/08/12 台南市永康區國華街102巷57號5樓之1 房地(土地+建物)377 萬9.6萬 39.396.78 1995/11/11 五層 4房 / 2廳 / 2衛
21 2015/08/12 台南市仁德區仁義里中山路539巷5號二樓之3 房地(土地+建物)180 萬7.3萬 24.694.99 1995/08/29 二層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2015/08/12 台南市東區裕農一街186號三樓之17 房地(土地+建物)+車位590 萬14.5萬 40.745.44 1996/04/09 三層 4房 / 2廳 / 2衛
23 2015/08/12 台南市東區裕興街105號 房地(土地+建物)1300 萬20.5萬 63.4626.22 2004/05/10 5房 / 2廳 / 4衛
24 2015/08/12 台南市歸仁區文化里大德路253號十樓之2 房地(土地+建物)+車位285 萬6.3萬 45.346.2 1996/06/21 十層,騎樓 3房 / 2廳 / 2衛
25 2015/08/12 台南市中西區保安路191號七樓之1 房地(土地+建物)30 萬3.8萬 7.912.02 1981/12/31 七層 1房 / 1廳 / 1衛
26 2015/08/12 台南市新化區正新路363巷10號 房地(土地+建物)350 萬6.6萬 52.749.3 1993/12/07 一層,二層,騎樓 3房 / 2廳 / 2衛
27 2015/08/12 台南市安平區育平路205號 房地(土地+建物)3700 萬23.7萬 155.9360.06 2012/01/18 4房 / 4廳 / 6衛
28 2015/08/12 台南市仁德區太子里太子四街35巷5號 建物100 萬1.6萬 62.030 2001/09/25 一層 0房 / 0廳 / 0衛
29 2015/08/12 台南市東區東成街200巷53號六樓 房地(土地+建物)420 萬18.6萬 22.596.55 1994/02/02 六層 3房 / 1廳 / 1衛
30 2015/08/12 台南市永康區大橋一街57之5號八樓之7 房地(土地+建物)112 萬11.9萬 9.380.93 1999/08/24 八層 1房 / 0廳 / 1衛
31 2015/08/12 台南市永康區自強路22巷3號 房地(土地+建物)2800 萬16.9萬 166.12293.89 1988/03/08 一層 3房 / 2廳 / 3衛
32 2015/08/12 台南市中西區金城街1號五樓 房地(土地+建物)160 萬5.0萬 31.718.62 1987/10/17 五層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2015/08/12 台南市永康區六合里新興街6之1號7樓之2 房地(土地+建物)240 萬16.9萬 14.221.39 1999/05/19 七層 1房 / 1廳 / 1衛
34 2015/08/12 台南市永康區廣興街26巷68號 房地(土地+建物)500 萬12.8萬 39.2126.17 1991/10/11 4房 / 2廳 / 2衛
35 2015/08/11 台南市仁德區保安里保學路75號 房地(土地+建物)650 萬13.4萬 48.4225.13 2008/03/10 6房 / 0廳 / 6衛
36 2015/08/11 台南市東區中華東路二段133巷77弄10號四樓 房地(土地+建物)+車位420 萬19.5萬 21.56.05 1995/05/02 四層,夾層 3房 / 1廳 / 1衛
37 2015/08/11 台南市仁德區後壁里德洋路180巷35號 房地(土地+建物)386 萬6.7萬 57.3228.76 1993/02/19 4房 / 2廳 / 3衛
38 2015/08/11 台南市南區中華南路二段254號 房地(土地+建物)635 萬9.4萬 67.3611.38 1981/11/26 一層,二層,騎樓,地下層 2房 / 3廳 / 2衛
39 2015/08/11 台南市安平區育平五街6號五樓之10 房地(土地+建物)300 萬12.3萬 24.471.68 1997/10/21 五層 1房 / 1廳 / 1衛
40 2015/08/11 台南市東區中華東路二段41巷58號二樓 房地(土地+建物)231 萬9.4萬 24.477.34 1979/12/14 二層 3房 / 2廳 / 1衛
41 2015/08/11 台南市安南區安和路六段20巷106弄86號 房地(土地+建物)800 萬15.9萬 50.2830.61 2014/03/03 4房 / 2廳 / 3衛
42 2015/08/11 台南市永康區龍中街721號 房地(土地+建物)1160 萬21.0萬 55.1626.02 2014/04/16 5房 / 2廳 / 4衛
43 2015/08/11 台南市中西區金城街57號五樓 房地(土地+建物)193 萬6.9萬 27.817.57 1988/02/22 五層 3房 / 1廳 / 1衛
44 2015/08/11 台南市永康區復華里復國二路196巷7號 房地(土地+建物)400 萬15.0萬 26.6322.19 1980/06/01 4房 / 2廳 / 2衛
45 2015/08/11 台南市仁德區上崙里德崙路106號 房地(土地+建物)1150 萬18.6萬 61.9928.9 2015/06/08 5房 / 2廳 / 3衛
46 2015/08/11 台南市仁德區上崙里德崙路110號 房地(土地+建物)1160 萬17.3萬 6730.32 2015/06/08 5房 / 2廳 / 4衛
47 2015/08/11 台南市安南區總安街一段167號 房地(土地+建物)1000 萬14.3萬 69.8930.4 2014/07/09 4房 / 2廳 / 4衛
48 2015/08/11 台南市善化區東勢宅8之5號 房地(土地+建物)1500 萬19.0萬 79361.19 2007/03/19 一層,二層,屋頂突出物 4房 / 2廳 / 2衛
49 2015/08/11 台南市仁德區北保一街89號3樓 房地(土地+建物)+車位380 萬8.1萬 46.7210.22 1994/08/30 三層,四層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2015/08/11 台南市東區東門路三段266巷33號六樓 房地(土地+建物)+車位826 萬17.6萬 46.999.83 2018/03/19 六層 3房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(2992/4166) 第一頁上十頁29892990299129922993299429952996最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓
59.127.17.41
192.168.1.199
210.62.186.153
用戶IP:3.148.162.188