佳里加盟店 06-7210202
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2015/06/09 台南市北區育德一街23號7樓 房地(土地+建物)+車位1250 萬24.7萬 50.6411.46 2004/08/18 七層 4房 / 2廳 / 2衛
2 2015/06/08 台南市鹽水區歡雅里10鄰尾寮12之11號 房地(土地+建物)2402.45 萬26.2萬 91.7411509.82 2002/11/25 7房 / 2廳 / 2衛
3 2015/06/08 台南市永康區北興路63號 房地(土地+建物)1600 萬19.8萬 80.7636.3 2014/12/01 4房 / 3廳 / 5衛
4 2015/06/08 台南市新巿區陽光大道70號八樓之3 房地(土地+建物)+車位435 萬16.2萬 26.877.28 2019/02/27 八層 2房 / 0廳 / 2衛
5 2015/06/08 台南市永康區大橋里大橋五街121號三樓之1 房地(土地+建物)+車位428 萬12.8萬 33.546.2 1993/08/17 三層 2房 / 2廳 / 1衛
6 2015/06/08 台南市後壁區福安里下寮200之55號 房地(土地+建物)280 萬13.4萬 20.95571.73 1996/01/11 4房 / 2廳 / 2衛
7 2015/06/08 台南市善化區四維路9號 房地(土地+建物)1668 萬19.4萬 85.8647.8 2014/12/15 5房 / 2廳 / 4衛
8 2015/06/08 台南市麻豆區大埕里祖廟1之28號 房地(土地+建物)361 萬12.9萬 27.8920.4 1978/08/03 6房 / 2廳 / 3衛
9 2015/06/08 台南市仁德區仁義里仁義路98巷31號 房地(土地+建物)450 萬8.5萬 52.833.16 1987/03/02 4房 / 3廳 / 4衛
10 2015/06/08 台南市歸仁區大廟里和順路二段240巷101之11號 房地(土地+建物)777 萬14.6萬 53.0726.17 2015/11/03 5房 / 2廳 / 3衛
11 2015/06/08 台南市永康區復國二路243巷1號 房地(土地+建物)200 萬7.6萬 26.244.88 1995/05/20 一層,二層 2房 / 1廳 / 1衛
12 2015/06/08 台南市永康區永興路397巷22號 房地(土地+建物)2050 萬19.5萬 104.9142.05 2014/04/09 6房 / 2廳 / 7衛
13 2015/06/08 台南市安南區安中路一段220巷7弄3號 房地(土地+建物)530 萬9.6萬 55.3624.01 1993/12/09 5房 / 2廳 / 3衛
14 2015/06/08 台南市六甲區二甲里建工街181巷3弄36號 房地(土地+建物)580 萬12.2萬 47.426.28 2014/12/25 5房 / 2廳 / 3衛
15 2015/06/08 台南市東區長榮路一段248號7樓 房地(土地+建物)+車位500 萬12.7萬 39.243.11 1993/12/16 七層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2015/06/08 台南市安南區頂安街533號 房地(土地+建物)906 萬13.1萬 69.1431.54 2014/12/16 5房 / 2廳 / 4衛
17 2015/06/08 台南市安平區慶平路200號13樓之11 房地(土地+建物)95 萬7.9萬 12.040.88 1995/10/24 十三層 1房 / 1廳 / 1衛
18 2015/06/08 台南市歸仁區許厝里仁愛北街66號三樓 房地(土地+建物)270 萬9.2萬 29.325.37 1995/01/06 三層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2015/06/08 台南市新營區建業路227巷16弄22號六樓之十四 房地(土地+建物)+車位373 萬8.1萬 46.296.82 1997/08/25 六層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2015/06/08 台南市北區北門路二段547巷39號八樓之5 房地(土地+建物)505 萬11.6萬 43.49.7 2004/03/29 八層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2015/06/08 台南市東區裕信路407號2樓之2 房地(土地+建物)+車位735 萬14.7萬 49.8712.16 1999/03/12 二層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2015/06/08 台南市東區中華東路二段185巷10號 房地(土地+建物)972 萬12.7萬 76.549.6 1995/11/06 一層,二層 0房 / 0廳 / 0衛
23 2015/06/08 台南市安南區育安三街207號 房地(土地+建物)1550 萬16.9萬 91.9132.24 2015/01/06 6房 / 2廳 / 4衛
24 2015/06/08 台南市南區中華西路一段109巷74號六樓之4 房地(土地+建物)+車位360 萬7.7萬 46.797.68 1992/05/09 六層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2015/06/08 台南市南區喜樹路151巷57之1號 房地(土地+建物)199.69 萬6.1萬 32.6935.09 1980/11/21 4房 / 2廳 / 2衛
26 2015/06/08 台南市東區崇德十五街48號七樓之2 房地(土地+建物)425 萬15.9萬 26.724.92 1993/05/06 七層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2015/06/08 台南市永康區中正路256巷3號之38 房地(土地+建物)+車位370 萬8.5萬 43.78.27 1993/08/24 十一層 3房 / 1廳 / 2衛
28 2015/06/08 台南市永康區富強路一段185巷2弄42號四樓之3  房地(土地+建物)260 萬8.4萬 30.786.59 1993/09/10 四層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2015/06/08 台南市北區北成路80巷22弄10號五樓 房地(土地+建物)+車位500 萬11.8萬 42.2510.15 1995/09/13 五層,夾層 4房 / 2廳 / 3衛
30 2015/06/08 台南市新巿區富安一街50號 房地(土地+建物)1008 萬15.0萬 67.4223.81 2015/03/03 5房 / 3廳 / 7衛
31 2015/06/08 台南市永康區六合路71巷17號 房地(土地+建物)600 萬20.9萬 28.722.27 1975/12/01 3房 / 2廳 / 2衛
32 2015/06/08 台南市新巿區富安一街56號 房地(土地+建物)1008 萬15.2萬 66.1623.43 2015/03/03 5房 / 3廳 / 7衛
33 2015/06/08 台南市新巿區富安一街60號 房地(土地+建物)1008 萬15.5萬 64.923.05 2015/03/03 5房 / 3廳 / 7衛
34 2015/06/08 台南市永康區中華路661巷2之1號十二樓之1 房地(土地+建物)290 萬7.9萬 36.814.22 1996/04/08 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2015/06/08 台南市南區永成路三段240巷15號 房地(土地+建物)1378 萬19.3萬 71.3435.89 2014/12/30 6房 / 2廳 / 6衛
36 2015/06/08 台南市東區聖南街140巷10號六樓之4 房地(土地+建物)75 萬9.6萬 7.791.55 1991/01/24 六層 1房 / 0廳 / 1衛
37 2015/06/08 台南市安平區平豐路44巷20號三樓之4 房地(土地+建物)+車位320 萬9.0萬 35.375.94 1993/06/12 三層 3房 / 1廳 / 1衛
38 2015/06/08 台南市官田區隆田里15鄰四維街406號 房地(土地+建物)398 萬9.4萬 42.2721.4 1992/10/27 4房 / 2廳 / 3衛
39 2015/06/08 台南市安南區安昌街174巷132弄33號 房地(土地+建物)715 萬12.2萬 58.8230.26 1993/10/06 4房 / 2廳 / 3衛
40 2015/06/08 台南市東區仁和里仁東街25號四樓之5 房地(土地+建物)+車位390 萬13.9萬 28.084.17 1998/12/18 四層 2房 / 1廳 / 1衛
41 2015/06/08 台南市北區成德里育德一街19號三樓 房地(土地+建物)+車位765 萬18.4萬 41.488.94 2004/08/18 三層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2015/06/08 台南市安南區?田路395巷3弄28號 房地(土地+建物)380 萬11.5萬 33.0423 2006/09/27 3房 / 2廳 / 4衛
43 2015/06/08 台南市安南區安中路四段197巷5弄72號 房地(土地+建物)700 萬13.8萬 50.6322.84 2011/11/07 5房 / 1廳 / 4衛
44 2015/06/07 台南市安平區育平路52號十樓之7 房地(土地+建物)+車位585 萬15.7萬 37.234.18 2013/12/25 十層 2房 / 2廳 / 1衛
45 2015/06/07 台南市東區東榮街98號二樓之1 房地(土地+建物)508 萬12.4萬 40.897.96 1990/06/26 二層 5房 / 2廳 / 5衛
46 2015/06/07 台南市東區光華街263號四樓之8 房地(土地+建物)205 萬9.6萬 21.355.48 1993/06/22 四層 3房 / 1廳 / 1衛
47 2015/06/07 台南市仁德區上崙里德崙路442巷35弄6號十三樓之3 房地(土地+建物)+車位530 萬11.8萬 45.098.67 2015/12/30 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2015/06/07 台南市永康區中華二路266巷22號九樓之2 房地(土地+建物)+車位410 萬12.0萬 34.222.86 1997/01/28 九層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2015/06/07 台南市安南區?田路259巷1弄6號 房地(土地+建物)928 萬16.5萬 56.2439.47 2014/05/06 5房 / 2廳 / 3衛
50 2015/06/07 台南市新巿區富中街116號五樓之1 房地(土地+建物)+車位545 萬15.3萬 35.5613.05 2016/04/06 五層 2房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(3050/4166) 第一頁上十頁30473048304930503051305230533054最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓
59.127.17.41
192.168.1.199
210.62.186.153
用戶IP:3.149.246.106