序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015/05/18 | 台南市安平區平通路556號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 12.0萬 | 70.89 | 12.06 | 1994/07/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
2 | 2015/05/18 | 台南市新化區太平街170號 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 8.7萬 | 42.61 | 18.42 | 1980/02/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
3 | 2015/05/18 | 台南市東山區科里里枋子林232號 | 房地(土地+建物) | 418.4 萬 | 11.2萬 | 37.31 | 154.28 | 1985/12/05 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
4 | 2015/05/18 | 台南市安南區安西一街41巷21號 | 房地(土地+建物) | 1780 萬 | 27.0萬 | 65.88 | 66.45 | 2014/12/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
5 | 2015/05/18 | 台南市東區中華東路三段336巷43弄12號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 16.7萬 | 46.66 | 6.75 | 1998/02/20 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2015/05/18 | 台南市安南區育安四街31巷7號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 9.7萬 | 51.36 | 26.78 | 1994/05/12 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
7 | 2015/05/18 | 台南市歸仁區崙頂里崙頂街210巷1號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 14.8萬 | 72.93 | 36.48 | 2015/04/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
8 | 2015/05/18 | 台南市新巿區陽光大道70號八樓之5 | 房地(土地+建物) | 355 萬 | 17.7萬 | 20.1 | 5.48 | 2019/02/27 | 八層 | 2房 / 0廳 / 5衛 |
9 | 2015/05/18 | 台南市東區崇德二街79號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 24.8萬 | 44.27 | 25.71 | 1988/11/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
10 | 2015/05/18 | 台南市仁德區後壁里德南路22巷9弄1號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 7.2萬 | 118.26 | 45.98 | 1984/04/19 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
11 | 2015/05/18 | 台南市安平區育平五街70號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 410 萬 | 11.8萬 | 34.63 | 2.06 | 1996/02/13 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2015/05/18 | 台南市安南區公學路五段697巷167號八樓之1 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 5.5萬 | 43.87 | 6.45 | 1998/08/14 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2015/05/18 | 台南市大內區內郭里內庄153之7號 | 房地(土地+建物) | 235 萬 | 10.6萬 | 22.08 | 125.33 | 1910/11/30 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
14 | 2015/05/18 | 台南市東區崇仁街66巷3號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 31.3萬 | 35.11 | 3.54 | 2007/09/06 | 一層,夾層,見其他登記事項 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
15 | 2015/05/18 | 台南市永康區西勢路158巷18弄38號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 14.9萬 | 50.21 | 36.76 | 2015/03/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
16 | 2015/05/18 | 台南市永康區西勢路158巷18弄25號 | 房地(土地+建物) | 863 萬 | 17.9萬 | 48.25 | 40.94 | 2015/03/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
17 | 2015/05/18 | 台南市南區新建路17巷3之4號 | 房地(土地+建物) | 125 萬 | 4.4萬 | 28.21 | 12.58 | 1983/04/22 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2015/05/18 | 台南市北區勝利路222號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 268 萬 | 11.2萬 | 23.91 | 6.79 | 1980/05/03 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2015/05/18 | 台南市新巿區陽光大道70號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 355 萬 | 17.2萬 | 20.67 | 5.48 | 2019/02/27 | 六層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
20 | 2015/05/18 | 台南市永康區西勢路158巷18弄29號 | 房地(土地+建物) | 888 萬 | 17.7萬 | 50.03 | 42.76 | 2015/03/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
21 | 2015/05/18 | 台南市新巿區陽光大道70號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 355 萬 | 17.2萬 | 20.67 | 5.48 | 2019/02/27 | 七層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
22 | 2015/05/18 | 台南市永康區西勢路158巷18弄27號 | 房地(土地+建物) | 868 萬 | 17.8萬 | 48.75 | 41.45 | 2015/03/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
23 | 2015/05/18 | 台南市新巿區陽光大道70號六樓之5 | 房地(土地+建物) | 355 萬 | 17.7萬 | 20.1 | 5.48 | 2019/02/27 | 六層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
24 | 2015/05/18 | 台南市永康區西勢路158巷18弄23號 | 房地(土地+建物) | 868 萬 | 18.0萬 | 48.25 | 40.94 | 2015/03/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
25 | 2015/05/18 | 台南市新巿區陽光大道70號七樓之5 | 房地(土地+建物) | 355 萬 | 17.7萬 | 20.1 | 5.48 | 2019/02/27 | 七層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
26 | 2015/05/18 | 台南市佳里區鎮山里20鄰鎮山街330號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 10.6萬 | 71.95 | 30.31 | 2014/11/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
27 | 2015/05/18 | 台南市中西區西賢六街20巷40號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 8.9萬 | 35.98 | 27.96 | 1990/01/10 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2015/05/18 | 台南市永康區勝利里勝學路89巷20號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 16.9萬 | 56.35 | 21.83 | 2003/12/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
29 | 2015/05/18 | 台南市北區西門路四段505號 | 房地(土地+建物) | 2000 萬 | 26.4萬 | 75.89 | 26.26 | 2006/01/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
30 | 2015/05/18 | 台南市中西區衛民街62號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 21.3萬 | 21.13 | 4.07 | 2006/07/13 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
31 | 2015/05/18 | 台南市中西區民族路三段36號四樓 | 房地(土地+建物) | 865 萬 | 9.2萬 | 94.25 | 10.64 | 1991/03/21 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2015/05/18 | 台南市中西區神農街24號 | 房地(土地+建物) | 10 萬 | 0.7萬 | 14.5 | 0.21 | 1984/09/03 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
33 | 2015/05/18 | 台南市新巿區陽光大道68號六樓之8 | 房地(土地+建物) | 355 萬 | 17.7萬 | 20.04 | 5.48 | 2019/02/27 | 六層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
34 | 2015/05/18 | 台南市永康區西勢路158巷18弄28號 | 房地(土地+建物) | 875 萬 | 18.1萬 | 48.42 | 40.53 | 2015/03/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
35 | 2015/05/18 | 台南市永康區西勢路158巷18弄30號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 17.4萬 | 47.61 | 39.78 | 2015/03/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
36 | 2015/05/18 | 台南市中西區金華路三段218號12樓之19 | 房地(土地+建物)+車位 | 123 萬 | 6.1萬 | 20.18 | 1.24 | 1995/07/04 | 十二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
37 | 2015/05/18 | 台南市南區金華路一段204號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 19.0萬 | 45.15 | 20.57 | 1977/08/22 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
38 | 2015/05/18 | 台南市永康區永安路105巷32號 | 房地(土地+建物) | 765 萬 | 12.3萬 | 62.21 | 23.9 | 1996/05/25 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
39 | 2015/05/18 | 台南市永康區網寮里永二街413之1號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 350 萬 | 9.3萬 | 37.81 | 6.57 | 1994/05/04 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2015/05/18 | 台南市東區府連路337巷25號 | 房地(土地+建物) | 348.29 萬 | 16.2萬 | 21.47 | 35.09 | 1961/01/01 | 一層,騎樓 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
41 | 2015/05/18 | 台南市永康區大橋三街124巷20之3號 | 房地(土地+建物) | 1710 萬 | 22.1萬 | 77.43 | 29.34 | 2015/03/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
42 | 2015/05/18 | 台南市安南區安和路一段150巷20弄8號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 22.0萬 | 21.83 | 21.94 | 1977/10/27 | 全 | 5房 / 3廳 / 2衛 |
43 | 2015/05/18 | 台南市安南區安和路一段220巷129弄6之2號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 13.8萬 | 59.34 | 24.05 | 2014/03/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
44 | 2015/05/18 | 台南市中西區大德街28,30號 | 房地(土地+建物) | 1228 萬 | 15.7萬 | 78.04 | 47.8 | 1971/09/20 | 全 | 14房 / 5廳 / 3衛 |
45 | 2015/05/18 | 台南市新化區新和?8之15號 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 5.8萬 | 27.72 | 24.5 | 1976/07/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2015/05/18 | 台南市北區大興街246巷86號 | 房地(土地+建物) | 468 萬 | 17.5萬 | 26.8 | 34.71 | 1976/09/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2015/05/17 | 台南市南區萬年二街128巷50號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 450 萬 | 12.8萬 | 35.09 | 6.58 | 2017/09/05 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
48 | 2015/05/17 | 台南市南區萬年五街355號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 12.9萬 | 45.04 | 8.02 | 2017/09/05 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2015/05/17 | 台南市永康區六合里新興街2號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 390 萬 | 10.1萬 | 38.64 | 4.02 | 1999/05/19 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2015/05/17 | 台南市安南區安中二街21巷20號 | 房地(土地+建物) | 805 萬 | 13.8萬 | 58.32 | 23.02 | 2008/05/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
共4166頁(3069/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 3066 | 3067 | 3068 | 3069 | 3070 | 3071 | 3072 | 3073 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 59.127.17.41 192.168.1.199 210.62.186.153 |
用戶IP:18.216.67.249 |