佳里加盟店 06-7210202
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2015/05/11 台南市永康區尚頂里南台街170號二樓之6 房地(土地+建物)280 萬12.9萬 21.753.46 1996/01/30 二層 3房 / 0廳 / 3衛
2 2015/05/11 台南市歸仁區歸仁里13鄰文化街一段109號 房地(土地+建物)655 萬18.7萬 35.0730.55 1983/08/18 4房 / 2廳 / 2衛
3 2015/05/11 台南市永康區北灣里大灣路40巷26弄19號 房地(土地+建物)720 萬14.7萬 49.1239.02 1987/01/16 5房 / 3廳 / 3衛
4 2015/05/11 台南市新巿區富林路607號 房地(土地+建物)1498 萬19.4萬 77.2433.9 2015/03/06 9房 / 0廳 / 9衛
5 2015/05/11 台南市新營區新南里17鄰隋唐街115巷9弄6之8號 房地(土地+建物)825 萬11.9萬 69.0830.86 2014/04/22 5房 / 2廳 / 4衛
6 2015/05/11 台南市新巿區富林路609號 房地(土地+建物)1498 萬19.4萬 77.2433.9 2015/03/06 9房 / 0廳 / 9衛
7 2015/05/11 台南市南區永成路三段240巷11號 房地(土地+建物)1388 萬20.4萬 67.9834.01 2014/12/30 6房 / 2廳 / 6衛
8 2015/05/11 台南市新巿區富林路631號 房地(土地+建物)1500 萬19.4萬 77.2433.9 2015/03/06 9房 / 0廳 / 9衛
9 2015/05/11 台南市新巿區富林路615號 房地(土地+建物)1490 萬19.3萬 77.2432.29 2015/03/06 9房 / 0廳 / 9衛
10 2015/05/11 台南市新巿區富林路625號 房地(土地+建物)1256 萬16.3萬 77.2433.9 2015/03/06 7房 / 1廳 / 8衛
11 2015/05/11 台南市新巿區富林路633號 房地(土地+建物)1488 萬19.3萬 77.2432.29 2015/03/06 9房 / 0廳 / 9衛
12 2015/05/11 台南市安南區安中路一段560巷36弄23號 房地(土地+建物)1850 萬20.7萬 89.3944.12 2014/04/14 6房 / 1廳 / 6衛
13 2015/05/11 台南市東區東門路三段37巷75弄51之2號 房地(土地+建物)+車位560 萬11.3萬 49.354.94 1993/05/12 二層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2015/05/11 台南市中西區五妃街309巷29之4號 房地(土地+建物)255 萬8.2萬 30.969.28 1984/06/26 五層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2015/05/11 台南市歸仁區崙頂里崙頂街218號 房地(土地+建物)991 萬16.5萬 60.1127.44 2015/04/15 6房 / 2廳 / 3衛
16 2015/05/11 台南市仁德區仁義一街95號 房地(土地+建物)371.19 萬11.3萬 32.7121.03 1984/09/03 3房 / 2廳 / 2衛
17 2015/05/11 台南市安南區總安街二段343巷2號 房地(土地+建物)800 萬11.8萬 67.9333.87 2014/08/07 6房 / 2廳 / 4衛
18 2015/05/11 台南市安南區安中路2段37巷2弄6號 房地(土地+建物)1000 萬19.6萬 50.9925.89 2014/10/03 4房 / 2廳 / 4衛
19 2015/05/11 台南市歸仁區大順街1號八樓之2 房地(土地+建物)385 萬11.4萬 33.784.75 1998/04/21 七層,八層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2015/05/11 台南市歸仁區歸仁里忠孝北路223之2號 房地(土地+建物)2100 萬21.9萬 95.8840.63 2014/08/27 5房 / 2廳 / 7衛
21 2015/05/11 台南市新巿區富林路617號 房地(土地+建物)1496 萬19.2萬 77.7931.51 2015/03/06 9房 / 0廳 / 9衛
22 2015/05/11 台南市中西區湖美一街43巷16號 房地(土地+建物)800 萬18.1萬 44.2224.71 1983/06/09 5房 / 2廳 / 3衛
23 2015/05/11 台南市南區明興路1285巷30弄72號 房地(土地+建物)220 萬4.8萬 45.6622.2 1993/04/29 3房 / 2廳 / 2衛
24 2015/05/11 台南市玉井區後旦街93號 房地(土地+建物)660 萬9.2萬 72.09234.46 1989/03/11 7房 / 2廳 / 3衛
25 2015/05/11 台南市東區富農街一段131巷25弄3號八樓 房地(土地+建物)+車位1840 萬20.9萬 87.9817.09 2017/03/16 八層 3房 / 1廳 / 2衛
26 2015/05/11 台南市南區永成路三段250號 房地(土地+建物)1660 萬26.1萬 63.6531.04 2014/12/30 6房 / 2廳 / 6衛
27 2015/05/11 台南市南區建南路208號 房地(土地+建物)1120 萬17.4萬 64.2825.11 1987/09/09 5房 / 2廳 / 3衛
28 2015/05/11 台南市南區鯤鯓路208巷7號 房地(土地+建物)230 萬8.1萬 28.2822.93 1979/12/05 3房 / 2廳 / 2衛
29 2015/05/11 台南市中西區萬昌街133號二樓之9 房地(土地+建物)258 萬22.4萬 11.532.29 2006/07/13 二層 1房 / 1廳 / 1衛
30 2015/05/11 台南市北區開南街143巷10弄28號 房地(土地+建物)590 萬25.7萬 22.9917.85 1974/09/19 4房 / 2廳 / 3衛
31 2015/05/11 台南市安南區?田路117號 房地(土地+建物)750 萬12.7萬 59.2430.59 2001/06/29 5房 / 1廳 / 5衛
32 2015/05/11 台南市善化區胡厝寮213之33號 房地(土地+建物)748 萬12.6萬 59.5229.82 2016/07/13 4房 / 2廳 / 4衛
33 2015/05/11 台南市永康區正南五街520巷59號 房地(土地+建物)1310 萬16.3萬 80.1532.67 2014/12/17 14房 / 0廳 / 14衛
34 2015/05/11 台南市北區林森路三段240巷5號 房地(土地+建物)815 萬17.1萬 47.5820.87 1980/03/28 4房 / 2廳 / 3衛
35 2015/05/11 台南市中西區天后里郡緯街6號七樓之4 房地(土地+建物)180 萬7.8萬 23.224 1980/06/03 七層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2015/05/11 台南市新巿區永就15之63號 房地(土地+建物)780 萬14.2萬 55.0633.81 2012/12/05 7房 / 0廳 / 7衛
37 2015/05/11 台南市北區公園南路362巷10號二十樓之3 房地(土地+建物)+車位260 萬10.1萬 25.861.97 1995/01/04 二十層 2房 / 1廳 / 1衛
38 2015/05/11 台南市安平區?忠街12之5號 房地(土地+建物)1000 萬8.9萬 111.7630.87 1987/10/08 一層,二層,三層,四層,五層,屋頂突出物,騎樓,地下層 6房 / 2廳 / 4衛
39 2015/05/11 台南市永康區永康區六合里中華二路303號及中華路349號底二層之1 房地(土地+建物)1180 萬9.8萬 120.928.55 1996/01/29 一層,二層,三層,四層,騎樓 4房 / 2廳 / 3衛
40 2015/05/11 台南市中西區金華路三段218號十四樓之11 房地(土地+建物)158 萬10.8萬 14.681.39 1995/07/04 十四層 1房 / 1廳 / 1衛
41 2015/05/11 台南市中西區萬昌街133號二樓之10 房地(土地+建物)250 萬21.7萬 11.532.29 2006/07/13 二層 0房 / 0廳 / 0衛
42 2015/05/11 台南市東區中華東路一段217巷28號 房地(土地+建物)150 萬7.2萬 20.855.92 1983/01/19 一層 3房 / 1廳 / 1衛
43 2015/05/11 台南市仁德區太子里太興路11號 房地(土地+建物)1150 萬16.4萬 70.0827.38 2014/11/11 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物 4房 / 2廳 / 6衛
44 2015/05/11 台南市東區東榮街7號八樓之3 房地(土地+建物)+車位205 萬11.2萬 18.32.77 1994/09/01 八層 0房 / 0廳 / 0衛
45 2015/05/11 台南市新巿區富林路623號 房地(土地+建物)1198 萬15.5萬 77.2433.9 2015/03/06 5房 / 2廳 / 5衛
46 2015/05/11 台南市新巿區富林路635號 房地(土地+建物)1496 萬19.3萬 77.6431.49 2015/03/06 9房 / 0廳 / 9衛
47 2015/05/11 台南市新巿區富林路603號 房地(土地+建物)1490 萬19.3萬 77.2433.9 2015/03/06 7房 / 2廳 / 8衛
48 2015/05/11 台南市新巿區富林路605號 房地(土地+建物)1488 萬19.3萬 77.2433.9 2015/03/06 9房 / 0廳 / 9衛
49 2015/05/11 台南市新巿區豐華47之87號 房地(土地+建物)385 萬7.1萬 54.4627.23 1991/09/18 6房 / 2廳 / 3衛
50 2015/05/11 台南市佳里區佳安東路28號七樓之2 房地(土地+建物)210 萬4.7萬 44.516.38 1999/09/17 七層 3房 / 1廳 / 2衛
共4166頁(3076/4166) 第一頁上十頁30733074307530763077307830793080最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓
59.127.17.41
192.168.1.199
210.62.186.153
用戶IP:3.12.146.87