佳里加盟店 06-7210202
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2014/12/03 台南市東區裕農路446巷104號 房地(土地+建物)550 萬17.2萬 32.0426.84 1978/06/26 2房 / 2廳 / 2衛
2 2014/12/03 台南市善化區小新里成功新村12號八樓 房地(土地+建物)195 萬7.1萬 27.546.21 1994/09/23 八層 2房 / 2廳 / 2衛
3 2014/12/03 台南市安南區公學路四段122巷85弄3號三樓之13 房地(土地+建物)260 萬4.5萬 58.238.86 1996/08/29 三層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2014/12/03 台南市中西區開山路3巷7號 房地(土地+建物)750 萬14.5萬 51.8524.34 1971/02/20 5房 / 2廳 / 4衛
5 2014/12/03 台南市東區中華東路三段68號十七樓之1 房地(土地+建物)+車位600 萬13.8萬 43.383.68 1996/02/09 十七層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2014/12/03 台南市善化區陽光三路150號二樓之1 房地(土地+建物)380 萬14.1萬 27.035.16 2014/06/18 二層 2房 / 2廳 / 2衛
7 2014/12/03 台南市永康區龍潭里龍昌街45巷1號 房地(土地+建物)600 萬14.5萬 41.4528.44 1991/03/02 6房 / 2廳 / 4衛
8 2014/12/03 台南市歸仁區後市里大順六街28號 房地(土地+建物)1050 萬16.0萬 65.7423.6 1992/08/24 5房 / 2廳 / 4衛
9 2014/12/03 台南市安南區?田路259巷3弄7號 房地(土地+建物)1158 萬20.3萬 57.1644.36 2014/03/21 4房 / 2廳 / 3衛
10 2014/12/03 台南市柳營區士林里20鄰育英街95號 房地(土地+建物)285 萬5.2萬 55.0123.44 1994/07/22 3房 / 4廳 / 3衛
11 2014/12/03 台南市永康區東橋七路388號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位1811 萬19.5萬 93.0515.17 2017/07/14 十一層 4房 / 2廳 / 3衛
12 2014/12/03 台南市新營區興業里新進路234號 房地(土地+建物)1050 萬12.0萬 87.3737.69 1984/10/01 5房 / 3廳 / 4衛
13 2014/12/03 台南市新化區正新路159號 房地(土地+建物)400 萬13.0萬 30.8825.56 1981/08/05 6房 / 2廳 / 3衛
14 2014/12/03 台南市新營區長榮路一段305號 房地(土地+建物)668 萬10.2萬 65.4827.02 1995/05/12 6房 / 2廳 / 4衛
15 2014/12/03 台南市新巿區民生路51號 房地(土地+建物)800 萬14.1萬 56.719.21 1995/07/27 一層,二層,三層,騎樓 3房 / 1廳 / 3衛
16 2014/12/03 台南市安定區海寮163號 房地(土地+建物)186 萬5.7萬 32.4325.71 1980/05/13 3房 / 2廳 / 2衛
17 2014/12/03 台南市仁德區保安里保學一街45巷2號 房地(土地+建物)630 萬12.7萬 49.531.32 2006/09/29 6房 / 0廳 / 5衛
18 2014/12/03 台南市安平區永華二街59巷57號 房地(土地+建物)+車位630 萬10.6萬 59.6710.02 1993/10/18 一層,二層,三層 3房 / 2廳 / 3衛
19 2014/12/03 台南市白河區永安里22鄰西安街45巷10號 房地(土地+建物)560 萬9.5萬 59.1234.67 2014/04/21 4房 / 3廳 / 3衛
20 2014/12/03 台南市麻豆區中興里11鄰興國路56之11號九樓 房地(土地+建物)230 萬9.6萬 24.054.31 1998/06/12 九層 3房 / 2廳 / 1衛
21 2014/12/03 台南市新巿區三舍1之15號 房地(土地+建物)6600 萬24.3萬 271.12290.08 2013/09/27 6房 / 2廳 / 5衛
22 2014/12/03 台南市新巿區大營281之27號 房地(土地+建物)145 萬3.4萬 42.4926.32 1992/07/07 4房 / 2廳 / 3衛
23 2014/12/03 台南市東區崇明十三街11巷56號 房地(土地+建物)700 萬18.5萬 37.8324.2 1985/10/21 5房 / 2廳 / 3衛
24 2014/12/03 台南市東區林森路一段149號二十一樓之2 房地(土地+建物)116 萬10.9萬 10.660.65 1991/01/11 二十一層 1房 / 0廳 / 1衛
25 2014/12/03 台南市安南區郡安路五段31巷1弄12號 房地(土地+建物)780 萬11.5萬 67.5726.12 1994/09/10 4房 / 1廳 / 3衛
26 2014/12/03 台南市東區龍山里長榮路一段227號5樓之13 房地(土地+建物)180 萬14.8萬 12.191.17 1999/08/05 五層 1房 / 1廳 / 1衛
27 2014/12/03 台南市南區鯤鯓路115巷8弄14號 房地(土地+建物)190 萬6.2萬 30.7532.37 1981/12/21 3房 / 2廳 / 2衛
28 2014/12/03 台南市永康區仁愛街90號3樓 房地(土地+建物)+車位328 萬8.2萬 39.856.91 1993/10/02 三層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2014/12/03 台南市安平區怡平路471號 房地(土地+建物)728 萬11.7萬 62.2631.46 1989/12/30 5房 / 2廳 / 4衛
30 2014/12/03 台南市安南區培安二街47-9號 房地(土地+建物)790 萬13.4萬 59.1125.93 2014/04/28 4房 / 2廳 / 4衛
31 2014/12/03 台南市善化區龍目井路88號四樓之26 房地(土地+建物)355 萬14.4萬 24.696.65 2017/01/11 四層 2房 / 1廳 / 2衛
32 2014/12/03 台南市東區大同里11鄰大同路一段141巷55號之5三樓之3 房地(土地+建物)360 萬10.0萬 35.877.38 1994/12/14 三層 3房 / 1廳 / 2衛
33 2014/12/03 台南市永康區永大路二段677巷11號 房地(土地+建物)2000 萬25.0萬 80.1433.58 2014/02/12 3房 / 3廳 / 4衛
34 2014/12/03 台南市永康區永大路二段1310巷8號四樓之2 房地(土地+建物)268 萬8.4萬 31.95.56 1993/06/30 四層 3房 / 1廳 / 2衛
35 2014/12/02 台南市永康區六合里新興街2號地下四層 房地(土地+建物)+車位365 萬12.3萬 29.593.05 1999/05/19 九層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2014/12/02 台南市永康區中華一路203巷6號4樓之5 房地(土地+建物)+車位310 萬11.2萬 27.732.47 1998/10/26 四層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2014/12/02 台南市安平區建平十七街165號十一樓之4 房地(土地+建物)150 萬9.4萬 15.891.36 1995/11/21 十一層 1房 / 0廳 / 1衛
38 2014/12/02 台南市北區旭日街143巷20號二樓之1 房地(土地+建物)50 萬4.7萬 10.653.29 1989/10/21 二層 1房 / 1廳 / 1衛
39 2014/12/02 台南市北區開元路485巷41弄12號九樓之5 房地(土地+建物)463 萬14.7萬 31.443.38 2000/11/20 九層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2014/12/02 台南市永康區龍橋街291巷28弄13號 房地(土地+建物)868 萬17.4萬 49.9520.07 2014/04/03 5房 / 2廳 / 5衛
41 2014/12/02 台南市北區賢北街225巷118號 房地(土地+建物)310 萬10.3萬 30.2114.16 1993/10/01 5房 / 2廳 / 3衛
42 2014/12/02 台南市新營區五間厝73之12號 房地(土地+建物)250 萬6.1萬 40.7343.56 1997/01/14 4房 / 2廳 / 2衛
43 2014/12/02 台南市永康區復國里復華六街67巷5號四樓之3 房地(土地+建物)442 萬17.5萬 25.295.8 2016/02/02 四層 2房 / 2廳 / 1衛
44 2014/12/02 台南市安南區?田路259巷6弄12號 房地(土地+建物)942 萬17.3萬 54.346.52 2014/03/21 4房 / 2廳 / 3衛
45 2014/12/02 台南市東區富農街一段131巷42弄1號5樓 房地(土地+建物)+車位480 萬12.6萬 37.995.36 1995/01/12 五層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2014/12/02 台南市永康區復國里復華六街67巷5號三樓之3 房地(土地+建物)382 萬16.8萬 22.765.08 2016/02/02 三層 2房 / 2廳 / 1衛
47 2014/12/02 台南市歸仁區南潭二街152號 房地(土地+建物)392 萬8.2萬 47.8620.9 1994/08/30 4房 / 2廳 / 3衛
48 2014/12/02 台南市北區北成路183號八樓之2 房地(土地+建物)+車位680 萬14.7萬 46.395.94 2017/01/19 八層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2014/12/02 台南市安平區永華八街6號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位408 萬15.7萬 25.951.95 2007/07/19 十四層 1房 / 2廳 / 1衛
50 2014/12/02 台南市仁德區一甲里5鄰忠義三街8巷24號 房地(土地+建物)590 萬12.8萬 46.0823.56 1991/02/13 4房 / 2廳 / 3衛
共4166頁(3229/4166) 第一頁上十頁32263227322832293230323132323233最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓
59.127.17.41
192.168.1.199
210.62.186.153
用戶IP:18.222.183.98